Los datos visuales en investigación cualitativa [texto impreso] / Banks, Marcus, Autor ; C. Blanco Castellano, Traductor ; Tomás del Amo Martín, Traductor . - Primera edición . - Madrid : Ediciones Morata, 2010 . - 175 páginas : ilustraciones ; 24 cm. - (Investigación Cualitativa; 5) .
ISBN : 978-84-7112-623-8 Incluye referencias bibliográficas; glosario. Título original en inglés: Using visual data in qualitative research Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
| ![]() |
Reserva
Reservar este documentoEjemplares (12)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-2578-01 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Antropología | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 13-2579-02 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Antropología | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 14-0819-01 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Ciencias de la Comunicación | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 28-0614-01 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Cs. Salud | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 22-3799-01 | 005.117 O93 | Libros | Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 11-0045-01 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Sociología | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 11-0046-02 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Sociología | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 09-0722-01 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Trabajo Social | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 09-0723-02 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Trabajo Social | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 09-0724-03 | 001.42 B22 | Libros | Bib. Esp. Trabajo Social | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 26634-72438-01 | 001.42 B22 | Libros | Biblioteca Central | Area Sociales ( 1er. Piso ) | Disponible |
| 26634-81314-02 | 001.42 B22 | Libros | Biblioteca Central | Area Sociales ( 1er. Piso ) | Disponible |

