Perfil sociodemográfico del departamento de Puno : censos nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda [texto impreso] / UNA Puno Oficina Universitaria de Investigación, Autor . - primera edición . - Puno : Corporación Meru, 2009 . - 338 páginas : ilustraciones, diagramas, mapas, tablas ; 29 cm.
Idioma : Español (spa)
| ![]() |
Reserva
Reservar este documentoEjemplares (9)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-2027-02 | 310.098562 U | Libros | Bib. Esp. Ing Quimica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 26-2026-01 | 310.098562 U | Libros | Bib. Esp. Ing Quimica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 23-1520-02 | 310.098536 U | Libros | Bib. Esp. Ing Sistemas | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 23-1519-01 | 310.098536 U | Libros | Bib. Esp. Ing Sistemas | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 03-0363-01 | 310.098536 U | Libros | Bib. Esp. Ing. Topografica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 03-0364-02 | 310.098536 U | Libros | Bib. Esp. Ing. Topografica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 09-0132-01 | 310.098536 U | Libros | Bib. Esp. Trabajo Social | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 09-0133-02 | 310.098536 U | Libros | Bib. Esp. Trabajo Social | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 09-3289-03 | 310.098536 U | Libros | Bib. Esp. Trabajo Social | Estanteria (Libros) | Disponible |

