| 
			 
					| Título : | Análisis sensorial en el desarrollo y control de la calidad de alimentos |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Roland p. Capenter, Autor ; David H. Lyon, Autor ; Terry A Hasdell, Autor ; Manuel Calcará Aguilera, Traductor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Zaragoza : Acribia |  
					| Fecha de publicación: | 2009 |  
					| Número de páginas: | xxvii, 191 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 22 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-200-0988-9 |  
					| Nota general: | Título original en inglés: Guidelines for sensory analysis in food product development and quality C |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Control de calidad de alimentos - Pruebas y procesos 
 |  
					| Clasificación: | 664.07 Pruebas, análisis, controles de calidad |  
					| Nota de contenido: | Para qué se utiliza el análisis sensorial -- Relación entre análisis sensorial y fisiología y psicología -- Cómo utilizar el análisis sensorial para alcanzar el objetivo -- Productor para el análisis sensorial -- Quiénes son las personas adecuadas para el análisis sensorial -- Diseño experimental y análisis de datos -- Elaboración de informes y almacenamiento de datos -- El análisis sensorial en la práctica -- Historial: especificaciones y control de calidad -- Historial: estudio de vida útil -- Historial: investigación de contaminantes -- Historial :prevención de la contaminación -- Historial: elaboración de un mapa del café -- Historial: control de calidad en la formación de lotes de productos -- Historial: métodos gráficos para el control del rendimiento de un panel del perfil. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26477 | 
Análisis sensorial en el desarrollo y control de la calidad de alimentos [texto impreso] / Roland p. Capenter , Autor ; David H. Lyon , Autor ; Terry A Hasdell , Autor ; Manuel Calcará Aguilera , Traductor  . -  Primera edición . - Zaragoza : Acribia , 2009 . - xxvii, 191 páginas : diagramas, tablas ; 22 cm.ISBN  : 978-84-200-0988-9 Título original en inglés: Guidelines for sensory analysis in food product development and quality CIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Inglés (eng ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Control de calidad de alimentos - Pruebas y procesos 
 |  
					| Clasificación: | 664.07 Pruebas, análisis, controles de calidad |  
					| Nota de contenido: | Para qué se utiliza el análisis sensorial -- Relación entre análisis sensorial y fisiología y psicología -- Cómo utilizar el análisis sensorial para alcanzar el objetivo -- Productor para el análisis sensorial -- Quiénes son las personas adecuadas para el análisis sensorial -- Diseño experimental y análisis de datos -- Elaboración de informes y almacenamiento de datos -- El análisis sensorial en la práctica -- Historial: especificaciones y control de calidad -- Historial: estudio de vida útil -- Historial: investigación de contaminantes -- Historial :prevención de la contaminación -- Historial: elaboración de un mapa del café -- Historial: control de calidad en la formación de lotes de productos -- Historial: métodos gráficos para el control del rendimiento de un panel del perfil. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26477 | 
						
| 
Análisis sensorial en el desarrollo y control de la calidad de alimentos
 
Capenter, Roland p.Lyon, David H. ; Hasdell, Terry A -  - 
Zaragoza : Acribia -  2009
Título original en inglés: Guidelines for sensory analysis in food product development and quality C
 
 
Para qué se utiliza el análisis sensorial -- Relación entre análisis sensorial y fisiología y psicología -- Cómo utilizar el análisis sensorial para alcanzar el objetivo -- Productor para el análisis sensorial -- Quiénes son las personas adecuadas para el análisis sensorial -- Diseño experimental y análisis de datos -- Elaboración de informes y almacenamiento de datos -- El análisis sensorial en la práctica -- Historial: especificaciones y control de calidad -- Historial: estudio de vida útil -- Historial: investigación de contaminantes -- Historial :prevención de la contaminación -- Historial: elaboración de un mapa del café -- Historial: control de calidad en la formación de lotes de productos -- Historial: métodos gráficos para el control del rendimiento de un panel del perfil.
 |  |  |