| 
			 
					| Título de serie: | Métodos de las 6'D, Tomo 3 |  
					| Título : | Enfoque orientado a los arreglos de objetos, listas enlazadas y archivos de datos : modelamiento, algoritmo, programación |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Flores Cueto, Juan José, Autor ; Carlos Christian Acuña Flores, Autor ; Carlos Christian Acuña Flores, Autor ; Carlos Christian Acuña Flores, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Lima : Empresa Editora Macro |  
					| Fecha de publicación: | 2014 |  
					| Número de páginas: | 285 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 25 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-612-304-219-6 |  
					| Nota general: | Incluye referencias bibliográficas |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Teoría económica 
 |  
					| Clasificación: | 306.89 Separación y divorcio |  
					| Nota de contenido: | Procesamiento de datos (pd). Uso de arreglo de objetos -- Procesamiento de datos (pd). Uso de listas enlazadas -- Procesamiento de datos (pd). Uso de archivos. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86589 | 
Métodos de las 6'D, Tomo 3. Enfoque orientado a los arreglos de objetos, listas enlazadas y archivos de datos : modelamiento, algoritmo, programación [texto impreso] / Flores Cueto, Juan José , Autor ; Carlos Christian Acuña Flores , Autor ; Carlos Christian Acuña Flores , Autor ; Carlos Christian Acuña Flores , Autor  . -  Primera edición . - Lima : Empresa Editora Macro , 2014 . - 285 páginas : diagramas, tablas ; 25 cm.ISBN  : 978-612-304-219-6 Incluye referencias bibliográficasIdioma  : Español (spa ) 
						
| 
Métodos de las 6'D, Tomo 3. Enfoque orientado a los arreglos de objetos, listas enlazadas y archivos de datos
 
Flores Cueto, Juan JoséAcuña Flores, Carlos Christian ; Acuña Flores, Carlos Christian ; Acuña Flores, Carlos Christian -  - 
Lima : Empresa Editora Macro -  2014
Incluye referencias bibliográficas
 
 
Procesamiento de datos (pd). Uso de arreglo de objetos -- Procesamiento de datos (pd). Uso de listas enlazadas -- Procesamiento de datos (pd). Uso de archivos.
 |  |  |