| 
			 
					| Título : | Diagnostico Por Imágenes de la Cara, Craneo y Endocráneo: Radiografías Simples, Tomografía Convencional, Angiografía, Tomografía Computada |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | ELETA, Francisco A. ; VELAN, Osvaldo ; VELAN, Osvaldo ; VELAN, Osvaldo |  
					| Editorial: | Barcelona : Jims |  
					| Fecha de publicación: | 1985 |  
					| Número de páginas: | 2t., t.1,XXIX, |  
					| Il.: | ilus. |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-7092-266-4 |  
					| Palabras clave: | ; DIAGNOSTICO POR IMAGENES  CARA CRANEO  RADIOGRAFIA  TOMOGRAFIA  ANGIOGRAFIA  TOMOGRAFIA CONPUTARIZADA POR RAYOS X |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9188 | 
Diagnostico Por Imágenes de la Cara, Craneo y Endocráneo: Radiografías Simples, Tomografía Convencional, Angiografía, Tomografía Computada [texto impreso] / ELETA, Francisco A.  ; VELAN, Osvaldo  ; VELAN, Osvaldo  ; VELAN, Osvaldo  . - Barcelona : Jims , 1985 . - 2t., t.1,XXIX, : ilus.ISBN  : 978-84-7092-266-4
						
| 
Diagnostico Por Imágenes de la Cara, Craneo y Endocráneo: Radiografías Simples, Tomografía Convencional, Angiografía, Tomografía Computada
 
ELETA, Francisco A. - 
Barcelona : Jims -  1985
 
 
 |  |  |