| 
			 
					| Título : | Investigación de operaciones : aplicaciones y algoritmos |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Wayne L. Winston, Autor ; María Bruna Anzures, Traductor ; María Bruna Anzures, Traductor ; María Bruna Anzures, Traductor ; Francisco Sánchez Fragoso, Traductor ; Francisco Sánchez Fragoso, Traductor ; Francisco Sánchez Fragoso, Traductor |  
					| Mención de edición: | Cuarta edición |  
					| Editorial: | México, D.F. : Cengage Learnig Editores |  
					| Fecha de publicación: | 2005 |  
					| Número de páginas: | xv, 1418 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 26 cm |  
					| Nota general: | Incluye apéndices; índice alfabético. Título original en inglés: Operations research, applications and algorithms |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Comprensión global de la sociedad Peruana 
 |  
					| Clasificación: | 801 Filosofía y teoría |  
					| Nota de contenido: | Introducción a la construcción de modelos -- Álgebra lineal básica -- Introducción a la programación lineal -- Algoritmo simplex y la programación por objetivos -- Análisis de sensibilidad: un enfoque aplicado -- Análisis de sensibilidad y dualidad -- Problemas de transporte, asignación y transbordo -- Modelos de red -- Programación entera -- Temas avanzados de programación lineal -- Programación no lineal -- Repaso de cálculo y probabilidad -- Toma de decisiones bajo incertidumbre -- Teoría de juegos -- Modelos determinísticos de inventarios -- Modelos probabilísticos de inventarios -- Cadenas de Markov -- Programación dinámica determinista -- Programación dinámica probabilística -- Teoría de líneas de espera (también teoría del color) -- Simulación -- Simulación con Process Model -- Simulación con el programa de ayuda de Excel @Risk -- Modelos para pronóstico. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=103954 | 
Investigación de operaciones : aplicaciones y algoritmos [texto impreso] / Wayne L. Winston , Autor ; María Bruna Anzures , Traductor ; María Bruna Anzures , Traductor ; María Bruna Anzures , Traductor ; Francisco Sánchez Fragoso , Traductor ; Francisco Sánchez Fragoso , Traductor ; Francisco Sánchez Fragoso , Traductor  . -  Cuarta edición . - México, D.F. : Cengage Learnig Editores , 2005 . - xv, 1418 páginas : diagramas, tablas ; 26 cm. Incluye apéndices; índice alfabético. Título original en inglés: Operations research, applications and algorithmsIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Inglés (eng ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Comprensión global de la sociedad Peruana 
 |  
					| Clasificación: | 801 Filosofía y teoría |  
					| Nota de contenido: | Introducción a la construcción de modelos -- Álgebra lineal básica -- Introducción a la programación lineal -- Algoritmo simplex y la programación por objetivos -- Análisis de sensibilidad: un enfoque aplicado -- Análisis de sensibilidad y dualidad -- Problemas de transporte, asignación y transbordo -- Modelos de red -- Programación entera -- Temas avanzados de programación lineal -- Programación no lineal -- Repaso de cálculo y probabilidad -- Toma de decisiones bajo incertidumbre -- Teoría de juegos -- Modelos determinísticos de inventarios -- Modelos probabilísticos de inventarios -- Cadenas de Markov -- Programación dinámica determinista -- Programación dinámica probabilística -- Teoría de líneas de espera (también teoría del color) -- Simulación -- Simulación con Process Model -- Simulación con el programa de ayuda de Excel @Risk -- Modelos para pronóstico. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=103954 | 
						
| 
Investigación de operaciones
 
Winston, Wayne L. - 
México, D.F. : Cengage Learnig Editores -  2005
Incluye apéndices; índice alfabético. Título original en inglés: Operations research, applications and algorithms
 
 
Introducción a la construcción de modelos -- Álgebra lineal básica -- Introducción a la programación lineal -- Algoritmo simplex y la programación por objetivos -- Análisis de sensibilidad: un enfoque aplicado -- Análisis de sensibilidad y dualidad -- Problemas de transporte, asignación y transbordo -- Modelos de red -- Programación entera -- Temas avanzados de programación lineal -- Programación no lineal -- Repaso de cálculo y probabilidad -- Toma de decisiones bajo incertidumbre -- Teoría de juegos -- Modelos determinísticos de inventarios -- Modelos probabilísticos de inventarios -- Cadenas de Markov -- Programación dinámica determinista -- Programación dinámica probabilística -- Teoría de líneas de espera (también teoría del color) -- Simulación -- Simulación con Process Model -- Simulación con el programa de ayuda de Excel @Risk -- Modelos para pronóstico.
 |  |  |