| 
			 
					| Título : | Cálculo de instalaciones hidrosanitarias con software para calculadora gráfica HP y Excel : adaptado al CTE, exigencias HS-4 y HS-5 |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Antonio Manuel Romero Sedó, Autor ; Paloma Arrué Burillo, Autor ; Paloma Arrué Burillo, Autor ; Paloma Arrué Burillo, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Universitat Politècnica de València |  
					| Fecha de publicación: | 2010 |  
					| Número de páginas: | 281 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 30 cm. |  
					| Material de acompañamiento: | 1 CD-ROM |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-8363-626-8 |  
					| Nota general: | Incluye anexo, referencias bibliográficas |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Educación de niños incapacitados 
 |  
					| Nota de contenido: | Introducción histórica -- Conducciones por gravedad -- Propiedades del agua y del aire -- Caudal en conducciones por gravedad -- Dimensionamiento en bajantes por gravedad -- Dimensionamiento de la ventilación en bajantes -- Dimensionamiento de colectores de desagüe mediante ecuaciones empíricas y analíticas -- Problemas propuestos de conducciones por gravedad -- Resolución con hojas de cálculo Excel -- Dimensionamiento de una instalación de saneamiento en edificios -- Instalación HP. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=89634 | 
						
| 
Cálculo de instalaciones hidrosanitarias con software para calculadora gráfica HP y Excel
 
Romero Sedó, Antonio ManuelArrué Burillo, Paloma ; Arrué Burillo, Paloma ; Arrué Burillo, Paloma -  - 
[S.l.] : Universitat Politècnica de València -  2010
Incluye anexo, referencias bibliográficas
 
 
Introducción histórica -- Conducciones por gravedad -- Propiedades del agua y del aire -- Caudal en conducciones por gravedad -- Dimensionamiento en bajantes por gravedad -- Dimensionamiento de la ventilación en bajantes -- Dimensionamiento de colectores de desagüe mediante ecuaciones empíricas y analíticas -- Problemas propuestos de conducciones por gravedad -- Resolución con hojas de cálculo Excel -- Dimensionamiento de una instalación de saneamiento en edificios -- Instalación HP.
 |  |  |