| 
			 
					| Título : | Una nueva experiencia con autoCAD 2014 |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Óscar Carranza Zavala, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Lima : Empresa Editora Macro |  
					| Fecha de publicación: | 2014 |  
					| Número de páginas: | 862 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas |  
					| Dimensiones: | 25 cm. |  
					| Material de acompañamiento: | 1 CD-ROM |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-612-304-163-2 |  
					| Nota general: | Incluye referencias bibliograficas al final de capitulo |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Análisis de los estados financieros [Agneaux] GASTOS PÚBLICOS
 
 |  
					| Clasificación: | 551.64 Predicciones y pronósticos específicos |  
					| Nota de contenido: | Primeros pasos -- Conceptos preliminares -- Ayudas y estilos de trabajo -- Comandos de visualización -- Manejo de archivos -- Dibujo y edición 2D -- Manejo de polilíneas -- Uso de textos -- Polígonos -- Organización de planos -- Dimensionado -- Dibujo paramétrico -- Técnicas para imprimir -- Multilíneas, bloques y atributos -- Primeros pasis de dibujo tridimensional -- Los sistemas UCS -- Modelamiento en 3D, I, II y III -- Presentaciones fotorealistas -- Superficie -- Arreglos -- Atajos CAD -- Mejoras CAD -- Novedades del 2014. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86624 | 
Una nueva experiencia con autoCAD 2014 [texto impreso] / Óscar Carranza Zavala , Autor  . -  Primera edición . - Lima : Empresa Editora Macro , 2014 . - 862 páginas : ilustraciones, diagramas ; 25 cm. + 1 CD-ROM.ISBN  : 978-612-304-163-2 Incluye referencias bibliograficas al final de capituloIdioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Análisis de los estados financieros [Agneaux] GASTOS PÚBLICOS
 
 |  
					| Clasificación: | 551.64 Predicciones y pronósticos específicos |  
					| Nota de contenido: | Primeros pasos -- Conceptos preliminares -- Ayudas y estilos de trabajo -- Comandos de visualización -- Manejo de archivos -- Dibujo y edición 2D -- Manejo de polilíneas -- Uso de textos -- Polígonos -- Organización de planos -- Dimensionado -- Dibujo paramétrico -- Técnicas para imprimir -- Multilíneas, bloques y atributos -- Primeros pasis de dibujo tridimensional -- Los sistemas UCS -- Modelamiento en 3D, I, II y III -- Presentaciones fotorealistas -- Superficie -- Arreglos -- Atajos CAD -- Mejoras CAD -- Novedades del 2014. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86624 | 
						
| 
Una nueva experiencia con autoCAD 2014
 
Carranza Zavala, Óscar - 
Lima : Empresa Editora Macro -  2014
Incluye referencias bibliograficas al final de capitulo
 
 
Primeros pasos -- Conceptos preliminares -- Ayudas y estilos de trabajo -- Comandos de visualización -- Manejo de archivos -- Dibujo y edición 2D -- Manejo de polilíneas -- Uso de textos -- Polígonos -- Organización de planos -- Dimensionado -- Dibujo paramétrico -- Técnicas para imprimir -- Multilíneas, bloques y atributos -- Primeros pasis de dibujo tridimensional -- Los sistemas UCS -- Modelamiento en 3D, I, II y III -- Presentaciones fotorealistas -- Superficie -- Arreglos -- Atajos CAD -- Mejoras CAD -- Novedades del 2014.
 |  |  |