| 
			 
					| Título : | Matemáticas para administración y economía |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Ernest F. Haeussler,Jr,, Autor ; Richard S. Paul, Autor ; Richard S. Paul, Autor ; Richard S. Paul, Autor ; Richard J Wood, Autor ; Richard J Wood, Autor ; Richard J Wood, Autor ; Jesús Elmer Murrieta Murrieta, Traductor ; Jesús Elmer Murrieta Murrieta, Traductor ; Jesús Elmer Murrieta Murrieta, Traductor |  
					| Mención de edición: | Decimosegunda edición |  
					| Editorial: | México, D.F. : Pearson Educación |  
					| Fecha de publicación: | 2008 |  
					| Número de páginas: | xxi, 842 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 27 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-970-26-1147-9 |  
					| Nota general: | Incluye Índice alfabético: Título original en ingles:Introductory Mathematical Analisis for Busines,Economics,and the Life  and Social SWciences |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Migrantes - Situación legal 
 |  
					| Clasificación: |  |  
					| Nota de contenido: | Algebra -- Funciones y gráficas -- Rectas -- Sistemas de ecuaciones -- Funciones exponenciales -- logarítmicas -- Matemáticas financieras -- Alebra matricial -- Programación lineal -- Probabilidad -- Límites -- Continuidad -- Diferenciación -- Trazado de curvas -- Integración -- Métodos y aplicaciones -- Variables aleatorías continuas -- Cálculo de varias variables. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79871 | 
Matemáticas para administración y economía [texto impreso] / Ernest F. Haeussler,Jr, , Autor ; Richard S. Paul , Autor ; Richard S. Paul , Autor ; Richard S. Paul , Autor ; Richard J Wood , Autor ; Richard J Wood , Autor ; Richard J Wood , Autor ; Jesús Elmer Murrieta Murrieta , Traductor ; Jesús Elmer Murrieta Murrieta , Traductor ; Jesús Elmer Murrieta Murrieta , Traductor  . -  Decimosegunda edición . - México, D.F. : Pearson Educación , 2008 . - xxi, 842 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 27 cm.ISBN  : 978-970-26-1147-9 Incluye Índice alfabético: Título original en ingles:Introductory Mathematical Analisis for Busines,Economics,and the Life  and Social SWciencesIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Inglés (eng ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Migrantes - Situación legal 
 |  
					| Clasificación: |  |  
					| Nota de contenido: | Algebra -- Funciones y gráficas -- Rectas -- Sistemas de ecuaciones -- Funciones exponenciales -- logarítmicas -- Matemáticas financieras -- Alebra matricial -- Programación lineal -- Probabilidad -- Límites -- Continuidad -- Diferenciación -- Trazado de curvas -- Integración -- Métodos y aplicaciones -- Variables aleatorías continuas -- Cálculo de varias variables. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79871 | 
						
| 
Matemáticas para administración y economía
 
Haeussler,Jr,, Ernest F.Paul, Richard S. ; Paul, Richard S. ; Paul, Richard S. ; Wood, Richard J ; Wood, Richard J ; Wood, Richard J -  - 
México, D.F. : Pearson Educación -  2008
Incluye Índice alfabético: Título original en ingles:Introductory Mathematical Analisis for Busines,Economics,and the Life  and Social SWciences
 
 
Algebra -- Funciones y gráficas -- Rectas -- Sistemas de ecuaciones -- Funciones exponenciales -- logarítmicas -- Matemáticas financieras -- Alebra matricial -- Programación lineal -- Probabilidad -- Límites -- Continuidad -- Diferenciación -- Trazado de curvas -- Integración -- Métodos y aplicaciones -- Variables aleatorías continuas -- Cálculo de varias variables.
 |  |  |