| 
			 
					| Título : | Rentabilidad de la Industria de la Panificación en la Ciudad de Puno - 2010 |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | César Paul Laqui Vilca, Autor |  
					| Editorial: | Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Post Grado. Maestría en Economía |  
					| Fecha de publicación: | 2010 |  
					| Número de páginas: | 112 p. |  
					| Il.: | tbls.; diagrs. |  
					| Dimensiones: | 30 cm. |  
					| Nota general: | Para Optar el Grado Académico Magister Scientiae en Economía, Mención: Proyectos de Inversión |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Neuropsiclogía 
 |  
					| Clasificación: |  |  
					| Resumen: | La industria de la panificación principal actividad en la ciudad de Puno, tal es así que actualmente la Municipalidad Provincial de Puno registra aproximadamente 158 empresas dedicadas a este rubro, con sistemas de producción tradicional, semi mecanizado y mecanizado. Técnica de recopilación de datos: encuestas, diálogo, observación y análisis, se estudiaron: las características de cada sistema de producción, los factores que más influyen en la rentabilidad y finalmente se determinó la rentabilidad. La industria de la panificación es la carencia de infraestructura, en las tecnologías tradicionales y semi mecanizados. En la estructura de costos por niveles tecnológicos, se determinó que los costos de producción son menores en el sistema de tecnología mecanizada, seguida  por el semi mecanizado y finalmente el tradicional. Los márgenes entre sistemas no tienen mayor variación. Se analizó los factores que son determinantes en la rentabilidad, teniéndose como resultado que los determinantes son: el uso intensivo del capital, escala de producción y calidad del producto. No resulta determinante la productividad de mano de obra. La rentabilidad se midió a través de indicadores como: VAN, TIR, B/C, los cuales demostraron que son rentables. El sistema más rentable en la producción de pan es el semi mecanizado, seguido por el tradicional y por último el mecanizado. |  
					| Nota de contenido: | Zona Territorial de Estudio PE: PUNO |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77997 | 
Rentabilidad de la Industria de la Panificación en la Ciudad de Puno - 2010 [texto impreso] / César Paul Laqui Vilca , Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Post Grado. Maestría en Economía , 2010 . - 112 p. : tbls.; diagrs. ; 30 cm. Para Optar el Grado Académico Magister Scientiae en Economía, Mención: Proyectos de InversiónIdioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Neuropsiclogía 
 |  
					| Clasificación: |  |  
					| Resumen: | La industria de la panificación principal actividad en la ciudad de Puno, tal es así que actualmente la Municipalidad Provincial de Puno registra aproximadamente 158 empresas dedicadas a este rubro, con sistemas de producción tradicional, semi mecanizado y mecanizado. Técnica de recopilación de datos: encuestas, diálogo, observación y análisis, se estudiaron: las características de cada sistema de producción, los factores que más influyen en la rentabilidad y finalmente se determinó la rentabilidad. La industria de la panificación es la carencia de infraestructura, en las tecnologías tradicionales y semi mecanizados. En la estructura de costos por niveles tecnológicos, se determinó que los costos de producción son menores en el sistema de tecnología mecanizada, seguida  por el semi mecanizado y finalmente el tradicional. Los márgenes entre sistemas no tienen mayor variación. Se analizó los factores que son determinantes en la rentabilidad, teniéndose como resultado que los determinantes son: el uso intensivo del capital, escala de producción y calidad del producto. No resulta determinante la productividad de mano de obra. La rentabilidad se midió a través de indicadores como: VAN, TIR, B/C, los cuales demostraron que son rentables. El sistema más rentable en la producción de pan es el semi mecanizado, seguido por el tradicional y por último el mecanizado. |  
					| Nota de contenido: | Zona Territorial de Estudio PE: PUNO |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77997 | 
						
| 
Rentabilidad de la Industria de la Panificación en la Ciudad de Puno - 2010
 La industria de la panificación principal actividad en la ciudad de Puno, tal es así que actualmente la Municipalidad Provincial de Puno registra aproximadamente 158 empresas dedicadas a este rubro, con sistemas de producción tradicional, semi mecanizado y mecanizado. Técnica de recopilación de datos: encuestas, diálogo, observación y análisis, se estudiaron: las características de cada sistema de producción, los factores que más influyen en la rentabilidad y finalmente se determinó la rentabilidad. La industria de la panificación es la carencia de infraestructura, en las tecnologías tradicionales y semi mecanizados. En la estructura de costos por niveles tecnológicos, se determinó que los costos de producción son menores en el sistema de tecnología mecanizada, seguida  por el semi mecanizado y finalmente el tradicional. Los márgenes entre sistemas no tienen mayor variación. Se analizó los factores que son determinantes en la rentabilidad, teniéndose como resultado que los determinantes son: el uso intensivo del capital, escala de producción y calidad del producto. No resulta determinante la productividad de mano de obra. La rentabilidad se midió a través de indicadores como: VAN, TIR, B/C, los cuales demostraron que son rentables. El sistema más rentable en la producción de pan es el semi mecanizado, seguido por el tradicional y por último el mecanizado.
 
Laqui Vilca, César Paul - 
Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Post Grado. Maestría en Economía -  2010
Para Optar el Grado Académico Magister Scientiae en Economía, Mención: Proyectos de Inversión
 
 
Zona Territorial de Estudio PE: PUNO
 |  |  |