| 
			 
					| Título : | Macroeconomía internacional |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Robert C. Feenstra, Autor ; Alan M. Taylor, Autor |  
					| Mención de edición: | Segunda edición |  
					| Editorial: | Barcelona : Reverté |  
					| Fecha de publicación: | 2011 |  
					| Número de páginas: | xxx, 508, [14] páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 27 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-291-2649-5 |  
					| Nota general: | Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético. Título original en inglés: International macroeconomics |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Macroeconomía internacional 
 |  
					| Clasificación: | 339 Macroeconomía |  
					| Nota de contenido: | Introducción a la macroeconomía internacional: la macroeconomía global -- Tipos de cambio: introducción a los tipos de cambio y al mercado de divisas -- Tipos de cambio: el enfoque monetario a largo plazo -- Tipos de cambio: el enfoque de activos a corto plazo -- Balanza de pagos: cuentas nacionales e internacionales: renta, riqueza y balanza de pagos -- La balanza de pagos: beneficios de la globalización financiera -- La balanza de pagos: producción, tipos de cambio y políticas macroeconómicas a corto plazo -- Aplicaciones y políticas: tipos de cambio fijos y flexibles: la experiencia monetaria internacional -- Crisis cambiarias: funcionamiento y ruptura de un tipo de cambio fijo -- El euro -- Temas en macroeconomía internacional. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75735 | 
Macroeconomía internacional [texto impreso] / Robert C. Feenstra , Autor ; Alan M. Taylor , Autor  . -  Segunda edición . - Barcelona : Reverté , 2011 . - xxx, 508, [14] páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 27 cm.ISBN  : 978-84-291-2649-5 Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético. Título original en inglés: International macroeconomicsIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Inglés (eng ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Macroeconomía internacional 
 |  
					| Clasificación: | 339 Macroeconomía |  
					| Nota de contenido: | Introducción a la macroeconomía internacional: la macroeconomía global -- Tipos de cambio: introducción a los tipos de cambio y al mercado de divisas -- Tipos de cambio: el enfoque monetario a largo plazo -- Tipos de cambio: el enfoque de activos a corto plazo -- Balanza de pagos: cuentas nacionales e internacionales: renta, riqueza y balanza de pagos -- La balanza de pagos: beneficios de la globalización financiera -- La balanza de pagos: producción, tipos de cambio y políticas macroeconómicas a corto plazo -- Aplicaciones y políticas: tipos de cambio fijos y flexibles: la experiencia monetaria internacional -- Crisis cambiarias: funcionamiento y ruptura de un tipo de cambio fijo -- El euro -- Temas en macroeconomía internacional. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75735 | 
						
| 
Macroeconomía internacional
 
Feenstra, Robert C.Taylor, Alan M. -  - 
Barcelona : Reverté -  2011
Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético. Título original en inglés: International macroeconomics
 
 
Introducción a la macroeconomía internacional: la macroeconomía global -- Tipos de cambio: introducción a los tipos de cambio y al mercado de divisas -- Tipos de cambio: el enfoque monetario a largo plazo -- Tipos de cambio: el enfoque de activos a corto plazo -- Balanza de pagos: cuentas nacionales e internacionales: renta, riqueza y balanza de pagos -- La balanza de pagos: beneficios de la globalización financiera -- La balanza de pagos: producción, tipos de cambio y políticas macroeconómicas a corto plazo -- Aplicaciones y políticas: tipos de cambio fijos y flexibles: la experiencia monetaria internacional -- Crisis cambiarias: funcionamiento y ruptura de un tipo de cambio fijo -- El euro -- Temas en macroeconomía internacional.
 |  |  |