| 
			 
					| Título : | Fundamentos de economía |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Krugman, Paul, Autor ; Wells, Robin, Autor ; Martha L. Olney, Autor ; Gotzone Pérez Apilanez, Traductor |  
					| Mención de edición: | Primera edición reimpresa |  
					| Editorial: | Barcelona : Reverté |  
					| Fecha de publicación: | 2011 |  
					| Número de páginas: | xxix, 473, [19] páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 28 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-291-2633-4 |  
					| Nota general: | Incluye referencias bibliográficas de fuentes citadas y consultadas, índice alfabético,  glosario, respuestas a problemas planteadas. Titulo en ingles Essentials of Economics |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Economía 
 |  
					| Clasificación: | 330.1 Sistemas escuelas teorías |  
					| Nota de contenido: | ¿Qué es la economía?: principios básicos -- Modelos económicos: la frontera de posibilidades de producción y el comercio -- Oferta y demanda:el mercado contraataca -- La elasticidad -- Excedente del consumidor y del productor -- El productor: qué hay detrás de la curva de oferta, factores productivos y costes -- Competencia perfecta y la curva de oferta -- Mercados y eficiencia: mercados de factores y la distribución de la renta -- Eficiencia, ineficiencia y equidad -- Estructura de mercado, más allá de la competencia perfecta: monopolio -- Oligopolio, competencia monopolísta y diferenciación del producto -- Ampliación de los limites del mercado: comercio internacional -- Introducción a la macroeconomía: macroeconomía, una visión global -- Evaluar la macroeconomía -- Fluctuaciones económicas a corto plazo: la oferta y la demanda agregadas -- La política fiscal -- El dinero, los bancos centrales y la política monetaria. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75376 | 
Fundamentos de economía [texto impreso] / Krugman, Paul , Autor ; Wells, Robin , Autor ; Martha L. Olney , Autor ; Gotzone Pérez Apilanez , Traductor  . -  Primera edición reimpresa . - Barcelona : Reverté , 2011 . - xxix, 473, [19] páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 28 cm.ISBN  : 978-84-291-2633-4 Incluye referencias bibliográficas de fuentes citadas y consultadas, índice alfabético,  glosario, respuestas a problemas planteadas. Titulo en ingles Essentials of Economics Idioma  : Español (spa ) Idioma original  : Inglés (eng ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Economía 
 |  
					| Clasificación: | 330.1 Sistemas escuelas teorías |  
					| Nota de contenido: | ¿Qué es la economía?: principios básicos -- Modelos económicos: la frontera de posibilidades de producción y el comercio -- Oferta y demanda:el mercado contraataca -- La elasticidad -- Excedente del consumidor y del productor -- El productor: qué hay detrás de la curva de oferta, factores productivos y costes -- Competencia perfecta y la curva de oferta -- Mercados y eficiencia: mercados de factores y la distribución de la renta -- Eficiencia, ineficiencia y equidad -- Estructura de mercado, más allá de la competencia perfecta: monopolio -- Oligopolio, competencia monopolísta y diferenciación del producto -- Ampliación de los limites del mercado: comercio internacional -- Introducción a la macroeconomía: macroeconomía, una visión global -- Evaluar la macroeconomía -- Fluctuaciones económicas a corto plazo: la oferta y la demanda agregadas -- La política fiscal -- El dinero, los bancos centrales y la política monetaria. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75376 | 
						
| 
Fundamentos de economía
 
Krugman, PaulWells, Robin ; Olney, Martha L. -  - 
Barcelona : Reverté -  2011
Incluye referencias bibliográficas de fuentes citadas y consultadas, índice alfabético,  glosario, respuestas a problemas planteadas. Titulo en ingles Essentials of Economics
 
 
¿Qué es la economía?: principios básicos -- Modelos económicos: la frontera de posibilidades de producción y el comercio -- Oferta y demanda:el mercado contraataca -- La elasticidad -- Excedente del consumidor y del productor -- El productor: qué hay detrás de la curva de oferta, factores productivos y costes -- Competencia perfecta y la curva de oferta -- Mercados y eficiencia: mercados de factores y la distribución de la renta -- Eficiencia, ineficiencia y equidad -- Estructura de mercado, más allá de la competencia perfecta: monopolio -- Oligopolio, competencia monopolísta y diferenciación del producto -- Ampliación de los limites del mercado: comercio internacional -- Introducción a la macroeconomía: macroeconomía, una visión global -- Evaluar la macroeconomía -- Fluctuaciones económicas a corto plazo: la oferta y la demanda agregadas -- La política fiscal -- El dinero, los bancos centrales y la política monetaria.
 |  |  |