| 
			 
					| Título : | Control Biológico del Microthoracius spp de Alpacas con Hongos Entomopatógenos |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Roberto Copa Choquecota, Autor |  
					| Editorial: | Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia |  
					| Fecha de publicación: | 2003 |  
					| Número de páginas: | 54 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 30 cm. |  
					| Material de acompañamiento: | 01 CD-ROM |  
					| Nota general: | Para Optar el Grado, Titulo Profesional: Médico Veterinario y Zootecnista |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Ingeniería 
 |  
					| Clasificación: | 786.9 Arpas y arcos musicales |  
					| Resumen: | En el presente trabajo se evaluó la efectividad e inocuidad de cuatro cepas de hongos entomopatógenos, Paecilomyces fumosoroseus; Beauveria bassiana; Metarhizium anisopliae  y  Verticilium lecanii, en el control biológico del Microthoracius spp.  De Alpacas el cual se realizo en la Empresa de Propiedad Social  Rural Alianza, Unidad de Producción Alianza,  sector Antacalla; ubicado en el distrito de Nuñoa  provincia de Melgar, entre los meses  de marzo a mayo del año 2002. El cultivo, inoculación en substrato de arroz para la activación de la patogenicidad y conteo de conidias se realizó en los laboratorios de entomopatógenos de la Facultad de Ciencias Agrarias  y laboratorio de Microbiología de  la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno.  El grupo muestral no considero sexo raza ni edad y fue constituida por  20 Alpacas de la raza Suri y Huacaya con predominancia de estas, las cuales fueron divididas en cuatro grupos de estudio y uno de control; sobre las cuales se aplicó la suspensión  de hongos entomopatógenos  mediante  aspersión sobre la superficie corporal de los animales, por cuatro veces y con intervalos de 7 días para cada aplicación  (7, 14, 21, 28, días o cuatro periodos I, II, III, IV, respectivamente, donde los resultados obtenidos al termino del periodo de experimentación fueron de 77.93+/-0.89;  72.79+/-0.84;  68.16+/-1.55;  y   66.33+/-0.92 de efectividades respectivamente para las cepas Beauveria bassiana,  Paecilomyces fumosoroseus, Metarhizium anisopliae  y  Verticilium lecanii,  existiendo entre ellas diferencias altamente significativas (P< 0.01), sin embargo ninguna de las cuatro cepas luego de  las cuatro  aplicaciones llegaron   a obtener el 100%  de efectividad en el control biológico  del  Microthoracius spp.  De las alpacas. La cepa que muestra la mayor efectividad  fue la cepa    Beauberia bassiana, (77.93+/-0.89) y la que muestra la menor efectividad fue la cepa    Verticilium  lecanii  (66.33+/-0.92);  además  todas las cepas resultaron ser inocuas  (no patogénicas) y no provocaron cambios en la apariencia física externa  de la piel ni la fibra  de las Alpacas, salvo el desorden  ocasionado por el manipuleo. |  
					| Nota de contenido: | Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65201 | 
Control Biológico del Microthoracius spp de Alpacas con Hongos Entomopatógenos [texto impreso] / Roberto Copa Choquecota , Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia , 2003 . - 54 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm. + 01 CD-ROM. Para Optar el Grado, Titulo Profesional: Médico Veterinario y ZootecnistaIdioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Ingeniería 
 |  
					| Clasificación: | 786.9 Arpas y arcos musicales |  
					| Resumen: | En el presente trabajo se evaluó la efectividad e inocuidad de cuatro cepas de hongos entomopatógenos, Paecilomyces fumosoroseus; Beauveria bassiana; Metarhizium anisopliae  y  Verticilium lecanii, en el control biológico del Microthoracius spp.  De Alpacas el cual se realizo en la Empresa de Propiedad Social  Rural Alianza, Unidad de Producción Alianza,  sector Antacalla; ubicado en el distrito de Nuñoa  provincia de Melgar, entre los meses  de marzo a mayo del año 2002. El cultivo, inoculación en substrato de arroz para la activación de la patogenicidad y conteo de conidias se realizó en los laboratorios de entomopatógenos de la Facultad de Ciencias Agrarias  y laboratorio de Microbiología de  la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno.  El grupo muestral no considero sexo raza ni edad y fue constituida por  20 Alpacas de la raza Suri y Huacaya con predominancia de estas, las cuales fueron divididas en cuatro grupos de estudio y uno de control; sobre las cuales se aplicó la suspensión  de hongos entomopatógenos  mediante  aspersión sobre la superficie corporal de los animales, por cuatro veces y con intervalos de 7 días para cada aplicación  (7, 14, 21, 28, días o cuatro periodos I, II, III, IV, respectivamente, donde los resultados obtenidos al termino del periodo de experimentación fueron de 77.93+/-0.89;  72.79+/-0.84;  68.16+/-1.55;  y   66.33+/-0.92 de efectividades respectivamente para las cepas Beauveria bassiana,  Paecilomyces fumosoroseus, Metarhizium anisopliae  y  Verticilium lecanii,  existiendo entre ellas diferencias altamente significativas (P< 0.01), sin embargo ninguna de las cuatro cepas luego de  las cuatro  aplicaciones llegaron   a obtener el 100%  de efectividad en el control biológico  del  Microthoracius spp.  De las alpacas. La cepa que muestra la mayor efectividad  fue la cepa    Beauberia bassiana, (77.93+/-0.89) y la que muestra la menor efectividad fue la cepa    Verticilium  lecanii  (66.33+/-0.92);  además  todas las cepas resultaron ser inocuas  (no patogénicas) y no provocaron cambios en la apariencia física externa  de la piel ni la fibra  de las Alpacas, salvo el desorden  ocasionado por el manipuleo. |  
					| Nota de contenido: | Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65201 | 
						
| 
Control Biológico del Microthoracius spp de Alpacas con Hongos Entomopatógenos
En el presente trabajo se evaluó la efectividad e inocuidad de cuatro cepas de hongos entomopatógenos, Paecilomyces fumosoroseus; Beauveria bassiana; Metarhizium anisopliae  y  Verticilium lecanii, en el control biológico del Microthoracius spp.  De Alpacas el cual se realizo en la Empresa de Propiedad Social  Rural Alianza, Unidad de Producción Alianza,  sector Antacalla; ubicado en el distrito de Nuñoa  provincia de Melgar, entre los meses  de marzo a mayo del año 2002. El cultivo, inoculación en substrato de arroz para la activación de la patogenicidad y conteo de conidias se realizó en los laboratorios de entomopatógenos de la Facultad de Ciencias Agrarias  y laboratorio de Microbiología de  la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno.  El grupo muestral no considero sexo raza ni edad y fue constituida por  20 Alpacas de la raza Suri y Huacaya con predominancia de estas, las cuales fueron divididas en cuatro grupos de estudio y uno de control; sobre las cuales se aplicó la suspensión  de hongos entomopatógenos  mediante  aspersión sobre la superficie corporal de los animales, por cuatro veces y con intervalos de 7 días para cada aplicación  (7, 14, 21, 28, días o cuatro periodos I, II, III, IV, respectivamente, donde los resultados obtenidos al termino del periodo de experimentación fueron de 77.93+/-0.89;  72.79+/-0.84;  68.16+/-1.55;  y   66.33+/-0.92 de efectividades respectivamente para las cepas Beauveria bassiana,  Paecilomyces fumosoroseus, Metarhizium anisopliae  y  Verticilium lecanii,  existiendo entre ellas diferencias altamente significativas (P< 0.01), sin embargo ninguna de las cuatro cepas luego de  las cuatro  aplicaciones llegaron   a obtener el 100%  de efectividad en el control biológico  del  Microthoracius spp.  De las alpacas. La cepa que muestra la mayor efectividad  fue la cepa    Beauberia bassiana, (77.93+/-0.89) y la que muestra la menor efectividad fue la cepa    Verticilium  lecanii  (66.33+/-0.92);  además  todas las cepas resultaron ser inocuas  (no patogénicas) y no provocaron cambios en la apariencia física externa  de la piel ni la fibra  de las Alpacas, salvo el desorden  ocasionado por el manipuleo.
 
Copa Choquecota, Roberto - 
Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia -  2003
Para Optar el Grado, Titulo Profesional: Médico Veterinario y Zootecnista
 
 
Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO.
 |  |