| 
			 
					| Título : | Prevalencia de Fasciolosis Crónica y Valoración Económica en Alpacas Beneficiadas en los Camales Municipales de Nuñoa y Ayaviri Melgar - Puno |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Vania Salcedo Araca, Autor |  
					| Editorial: | Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia |  
					| Fecha de publicación: | 2012 |  
					| Número de páginas: | 50 p. |  
					| Il.: | tbls., il. |  
					| Dimensiones: | 30 cm. |  
					| Material de acompañamiento: | 01 DVD |  
					| Nota general: | Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Médico Veterinario y Zootecnista |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Liberalismo - Filosofía 
 |  
					| Clasificación: | 786.9 Arpas y arcos musicales |  
					| Resumen: | En el presente trabajo de investigación realizado en el mes de abril del 2011; se determinó la prevalencia de Fasciolosis crónica y pérdidas económicas por decomiso de hígados infectados de alpacas, del camal municipal de Nuñoa con 176 animales y el camal municipal de Ayaviri en 122; se inspeccionaron los hígados rigurosamente mediante método de inspección, palpación e incisión sobre el conducto biliar para así evidenciar las formas adultas de Fasciola hepatica, encontrándose una prevalencia general de 6.25% de Fasciolosis  en Nuñoa; según edad en jóvenes 1.14%; para adultos 5.11%; según procedencia la zona alta presento 3.25% y la zona baja 13.21%; en el caso de Ayaviri se encontró una prevalencia general de 13.93%; según edad, en alpacas jóvenes 3.28% y adultos 10.65%; según procedencia; en Ayaviri 12.50%, Santa Rosa 13.16%; y Macari 15.00%. El cuadro histopatológico de Fasciolosis fue una colangitis proliferativa crónica. Las pérdidas económicas estimadas por el decomiso de hígados por Fasciolosis en Nuñoa fue S/. 400.40 nuevos soles mensuales y una pérdida de S/. 4,804.80 nuevos soles anuales y proyectándose con la población total de alpacas la pérdida económica seria de  S/. 3´378,648 nuevos soles anuales; para el camal de Ayaviri fue de S/. 618.80 nuevos soles mensuales y una pérdida de S/.7,425.60 nuevos soles anuales, proyectándose  con la población total la pérdida económica seria de S/. 3´118,978 nuevos soles anuales. 
 |  
					| Nota de contenido: | Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-MELGAR. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65185 | 
Prevalencia de Fasciolosis Crónica y Valoración Económica en Alpacas Beneficiadas en los Camales Municipales de Nuñoa y Ayaviri Melgar - Puno [texto impreso] / Vania Salcedo Araca , Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia , 2012 . - 50 p. : tbls., il. ; 30 cm. + 01 DVD. Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Médico Veterinario y Zootecnista 
					| Clasificación: | [Agneaux] Liberalismo - Filosofía 
 |  
					| Clasificación: | 786.9 Arpas y arcos musicales |  
					| Resumen: | En el presente trabajo de investigación realizado en el mes de abril del 2011; se determinó la prevalencia de Fasciolosis crónica y pérdidas económicas por decomiso de hígados infectados de alpacas, del camal municipal de Nuñoa con 176 animales y el camal municipal de Ayaviri en 122; se inspeccionaron los hígados rigurosamente mediante método de inspección, palpación e incisión sobre el conducto biliar para así evidenciar las formas adultas de Fasciola hepatica, encontrándose una prevalencia general de 6.25% de Fasciolosis  en Nuñoa; según edad en jóvenes 1.14%; para adultos 5.11%; según procedencia la zona alta presento 3.25% y la zona baja 13.21%; en el caso de Ayaviri se encontró una prevalencia general de 13.93%; según edad, en alpacas jóvenes 3.28% y adultos 10.65%; según procedencia; en Ayaviri 12.50%, Santa Rosa 13.16%; y Macari 15.00%. El cuadro histopatológico de Fasciolosis fue una colangitis proliferativa crónica. Las pérdidas económicas estimadas por el decomiso de hígados por Fasciolosis en Nuñoa fue S/. 400.40 nuevos soles mensuales y una pérdida de S/. 4,804.80 nuevos soles anuales y proyectándose con la población total de alpacas la pérdida económica seria de  S/. 3´378,648 nuevos soles anuales; para el camal de Ayaviri fue de S/. 618.80 nuevos soles mensuales y una pérdida de S/.7,425.60 nuevos soles anuales, proyectándose  con la población total la pérdida económica seria de S/. 3´118,978 nuevos soles anuales. 
 |  
					| Nota de contenido: | Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-MELGAR. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65185 | 
						
| 
Prevalencia de Fasciolosis Crónica y Valoración Económica en Alpacas Beneficiadas en los Camales Municipales de Nuñoa y Ayaviri Melgar - Puno
En el presente trabajo de investigación realizado en el mes de abril del 2011; se determinó la prevalencia de Fasciolosis crónica y pérdidas económicas por decomiso de hígados infectados de alpacas, del camal municipal de Nuñoa con 176 animales y el camal municipal de Ayaviri en 122; se inspeccionaron los hígados rigurosamente mediante método de inspección, palpación e incisión sobre el conducto biliar para así evidenciar las formas adultas de Fasciola hepatica, encontrándose una prevalencia general de 6.25% de Fasciolosis  en Nuñoa; según edad en jóvenes 1.14%; para adultos 5.11%; según procedencia la zona alta presento 3.25% y la zona baja 13.21%; en el caso de Ayaviri se encontró una prevalencia general de 13.93%; según edad, en alpacas jóvenes 3.28% y adultos 10.65%; según procedencia; en Ayaviri 12.50%, Santa Rosa 13.16%; y Macari 15.00%. El cuadro histopatológico de Fasciolosis fue una colangitis proliferativa crónica. Las pérdidas económicas estimadas por el decomiso de hígados por Fasciolosis en Nuñoa fue S/. 400.40 nuevos soles mensuales y una pérdida de S/. 4,804.80 nuevos soles anuales y proyectándose con la población total de alpacas la pérdida económica seria de  S/. 3´378,648 nuevos soles anuales; para el camal de Ayaviri fue de S/. 618.80 nuevos soles mensuales y una pérdida de S/.7,425.60 nuevos soles anuales, proyectándose  con la población total la pérdida económica seria de S/. 3´118,978 nuevos soles anuales.
 
Salcedo Araca, Vania - 
Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia -  2012
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Médico Veterinario y Zootecnista
 
 
Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-MELGAR.
 |  |