| 
			 
					| Título : | Economía con aplicaciones a Latinoamérica |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Paúl A. Samuelson, Autor ; William D. Nordhaus, Autor ; Adolfo Deras Quiñones, Traductor |  
					| Mención de edición: | Decimonovena edición |  
					| Editorial: | México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana |  
					| Fecha de publicación: | 2010 |  
					| Número de páginas: | xxx, 716 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 27 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-607-15-0333-6 |  
					| Nota general: | Incluye glosario; indice analítico. Título original en inglés: Economics |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Economía 
 |  
					| Clasificación: | 330 Economía - finanzas, producción, consumación |  
					| Nota de contenido: | Los fundamentos de la economía -- La moderna economía mixta -- Conceptos básicos de la oferta y la demanda -- Oferta y demanda: elasticidad y aplicaciones -- Demanda y comportamiento del consumidor -- Producción y organización de los negocios -- Análisis de costos -- Análisis de los mercados perfectamente competitivos -- La competencia imperfecta y el monopolio -- Competencia entre unos cuantos -- La economía de la incertidumbre -- Forma en que los mercados determinan los ingresos -- El mercado de trabajo -- La tierra, los recursos naturales y el ambiente -- Capital, interés y utilidades -- Los impuestos y los gastos gubernamentales -- Eficiencia contra igualdad: el gran intercambio -- El comercio internacional -- Panorama general de la macroeconomía -- Medición de la actividad económica -- El consumo y la inversión -- Los ciclos de negocios y la demanda agregada -- El dinero y el sistema financiero -- Política monetaria y economía -- Crecimiento económico -- El reto del desarrollo económico -- Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional -- La macroeconomía en una economía abierta -- El desempleo y las bases de la oferta agregada -- Inflación -- Fronteras de la macroeconomía. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30100 | 
Economía con aplicaciones a Latinoamérica [texto impreso] / Paúl A. Samuelson , Autor ; William D. Nordhaus , Autor ; Adolfo Deras Quiñones , Traductor  . -  Decimonovena edición . - México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana , 2010 . - xxx, 716 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 27 cm.ISBN  : 978-607-15-0333-6 Incluye glosario; indice analítico. Título original en inglés: EconomicsIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Inglés (eng ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Economía 
 |  
					| Clasificación: | 330 Economía - finanzas, producción, consumación |  
					| Nota de contenido: | Los fundamentos de la economía -- La moderna economía mixta -- Conceptos básicos de la oferta y la demanda -- Oferta y demanda: elasticidad y aplicaciones -- Demanda y comportamiento del consumidor -- Producción y organización de los negocios -- Análisis de costos -- Análisis de los mercados perfectamente competitivos -- La competencia imperfecta y el monopolio -- Competencia entre unos cuantos -- La economía de la incertidumbre -- Forma en que los mercados determinan los ingresos -- El mercado de trabajo -- La tierra, los recursos naturales y el ambiente -- Capital, interés y utilidades -- Los impuestos y los gastos gubernamentales -- Eficiencia contra igualdad: el gran intercambio -- El comercio internacional -- Panorama general de la macroeconomía -- Medición de la actividad económica -- El consumo y la inversión -- Los ciclos de negocios y la demanda agregada -- El dinero y el sistema financiero -- Política monetaria y economía -- Crecimiento económico -- El reto del desarrollo económico -- Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional -- La macroeconomía en una economía abierta -- El desempleo y las bases de la oferta agregada -- Inflación -- Fronteras de la macroeconomía. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30100 | 
						
| 
Economía con aplicaciones a Latinoamérica
 
Samuelson, Paúl A.Nordhaus, William D. -  - 
México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana -  2010
Incluye glosario; indice analítico. Título original en inglés: Economics
 
 
Los fundamentos de la economía -- La moderna economía mixta -- Conceptos básicos de la oferta y la demanda -- Oferta y demanda: elasticidad y aplicaciones -- Demanda y comportamiento del consumidor -- Producción y organización de los negocios -- Análisis de costos -- Análisis de los mercados perfectamente competitivos -- La competencia imperfecta y el monopolio -- Competencia entre unos cuantos -- La economía de la incertidumbre -- Forma en que los mercados determinan los ingresos -- El mercado de trabajo -- La tierra, los recursos naturales y el ambiente -- Capital, interés y utilidades -- Los impuestos y los gastos gubernamentales -- Eficiencia contra igualdad: el gran intercambio -- El comercio internacional -- Panorama general de la macroeconomía -- Medición de la actividad económica -- El consumo y la inversión -- Los ciclos de negocios y la demanda agregada -- El dinero y el sistema financiero -- Política monetaria y economía -- Crecimiento económico -- El reto del desarrollo económico -- Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional -- La macroeconomía en una economía abierta -- El desempleo y las bases de la oferta agregada -- Inflación -- Fronteras de la macroeconomía.
 |  |  |