| 
			 
					| Título : | Minería de datos : técnicas y herramientas |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | César Pérez López, Autor ; Santín González, Daniel, Autor ; Santín González, Daniel, Autor ; Santín González, Daniel, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Madrid : Thomson |  
					| Fecha de publicación: | 2007 |  
					| Número de páginas: | xv, 789 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 24 cm |  
					| Material de acompañamiento: | 1 CD-ROM |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-9732-492-2 |  
					| Nota general: | Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético. |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Teoría económica 
 |  
					| Clasificación: | 576.02 |  
					| Nota de contenido: | Introducción -- Minería de datos: conceptos, técnicas y sistemas -- Entorno de trabajo de SPSS clementine -- Entorno de trabajo de SAS enterprise miner -- Fase de selección en minería de datos -- Fase de selección en SASeEnterprise miner y SPSS clementine -- Fase de selección en SPSS muestras complejas y SAS base -- Fase de exploración en minería de datos -- Fase de exploración en SAS Enterprise Miner y SPSS Clementine -- Fase de exploración en SPSS y SAS --  Fases de limpieza y transformación de datos -- Las fases de limpieza y transformación de datos en SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Fases de limpieza y transformación de datos en SPSS y SAS -- Fase de minería de datos. técnicas predictivas de modelización -- Técnicas predictivas de modelización con SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Técnicas predictivas de modelización con SAS y SPSS -- Técnicas descriptivas y predictivas de clasificación. clusters y árboles de decisión -- Clusters y árboles de decisión con SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Clusters y árboles de decisión con SAS y SPSS -- Redes neuronales -- Redes neuronales con SAS enterprise miner y SPSS clementine. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27397 | 
Minería de datos : técnicas y herramientas [texto impreso] / César Pérez López , Autor ; Santín González, Daniel , Autor ; Santín González, Daniel , Autor ; Santín González, Daniel , Autor  . -  Primera edición . - Madrid : Thomson , 2007 . - xv, 789 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 24 cm + 1 CD-ROM.ISBN  : 978-84-9732-492-2 Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético.Idioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Teoría económica 
 |  
					| Clasificación: | 576.02 |  
					| Nota de contenido: | Introducción -- Minería de datos: conceptos, técnicas y sistemas -- Entorno de trabajo de SPSS clementine -- Entorno de trabajo de SAS enterprise miner -- Fase de selección en minería de datos -- Fase de selección en SASeEnterprise miner y SPSS clementine -- Fase de selección en SPSS muestras complejas y SAS base -- Fase de exploración en minería de datos -- Fase de exploración en SAS Enterprise Miner y SPSS Clementine -- Fase de exploración en SPSS y SAS --  Fases de limpieza y transformación de datos -- Las fases de limpieza y transformación de datos en SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Fases de limpieza y transformación de datos en SPSS y SAS -- Fase de minería de datos. técnicas predictivas de modelización -- Técnicas predictivas de modelización con SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Técnicas predictivas de modelización con SAS y SPSS -- Técnicas descriptivas y predictivas de clasificación. clusters y árboles de decisión -- Clusters y árboles de decisión con SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Clusters y árboles de decisión con SAS y SPSS -- Redes neuronales -- Redes neuronales con SAS enterprise miner y SPSS clementine. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27397 | 
						
| 
Minería de datos
 
Pérez López, CésarSantín González, Daniel ; Santín González, Daniel ; Santín González, Daniel -  - 
Madrid : Thomson -  2007
Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético.
 
 
Introducción -- Minería de datos: conceptos, técnicas y sistemas -- Entorno de trabajo de SPSS clementine -- Entorno de trabajo de SAS enterprise miner -- Fase de selección en minería de datos -- Fase de selección en SASeEnterprise miner y SPSS clementine -- Fase de selección en SPSS muestras complejas y SAS base -- Fase de exploración en minería de datos -- Fase de exploración en SAS Enterprise Miner y SPSS Clementine -- Fase de exploración en SPSS y SAS --  Fases de limpieza y transformación de datos -- Las fases de limpieza y transformación de datos en SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Fases de limpieza y transformación de datos en SPSS y SAS -- Fase de minería de datos. técnicas predictivas de modelización -- Técnicas predictivas de modelización con SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Técnicas predictivas de modelización con SAS y SPSS -- Técnicas descriptivas y predictivas de clasificación. clusters y árboles de decisión -- Clusters y árboles de decisión con SAS enterprise miner y SPSS clementine -- Clusters y árboles de decisión con SAS y SPSS -- Redes neuronales -- Redes neuronales con SAS enterprise miner y SPSS clementine.
 |  |  |