| 
			 
					| Título : | Concepto de sistemas operativos : teoría y práctica |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Jose Torres Jimenez, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | México, D.F. : Trillas,ITSM,Universidad Virtual |  
					| Fecha de publicación: | 2001 |  
					| Número de páginas: | 294 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-24-6468-3 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Sistemas operativos 
 |  
					| Clasificación: | 005.43 Programas de sistemas operativos |  
					| Nota de contenido: | Introducción a los sistemas operativos -- Introducción, Conceptos de sistemas operativos, hardware, software y firmware, evolución de la programación concurrente -- Redes de Petri -- Introducción, componetes de una red de Petri, comportamiento de una red de Petri; ejemplos de redes de Petri, Redes de Petri con arcos pesados -- Manejo de procesos -- Introducción, definiciones de proceso, estados de un proceso; transiciones de estados, bloque de control del proceso -- Administración de memoria real* Introducción, organización, administración del almacenamiento, Jerarquía de almacenamiento, Estrategias empleadas en la administración de almacenamiento -- Memoria virtual -- Introducción: conceptos básicos de almacenamiento virtual, organización de almacenamiento multiniveles -- Sincronización y comunicación de procesos -- Introducción: concurrencia de procesos, suma de dos matrices, ecuación cuadrática -- Manejo de interbloqueo. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22256 | 
Concepto de sistemas operativos : teoría y práctica [texto impreso] / Jose Torres Jimenez , Autor  . -  Primera edición . - México, D.F. : Trillas,ITSM,Universidad Virtual , 2001 . - 294 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 24 cm.ISBN  : 978-968-24-6468-3Idioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Sistemas operativos 
 |  
					| Clasificación: | 005.43 Programas de sistemas operativos |  
					| Nota de contenido: | Introducción a los sistemas operativos -- Introducción, Conceptos de sistemas operativos, hardware, software y firmware, evolución de la programación concurrente -- Redes de Petri -- Introducción, componetes de una red de Petri, comportamiento de una red de Petri; ejemplos de redes de Petri, Redes de Petri con arcos pesados -- Manejo de procesos -- Introducción, definiciones de proceso, estados de un proceso; transiciones de estados, bloque de control del proceso -- Administración de memoria real* Introducción, organización, administración del almacenamiento, Jerarquía de almacenamiento, Estrategias empleadas en la administración de almacenamiento -- Memoria virtual -- Introducción: conceptos básicos de almacenamiento virtual, organización de almacenamiento multiniveles -- Sincronización y comunicación de procesos -- Introducción: concurrencia de procesos, suma de dos matrices, ecuación cuadrática -- Manejo de interbloqueo. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22256 | 
						
| 
Concepto de sistemas operativos
 
Torres Jimenez, Jose - 
México, D.F. : Trillas,ITSM,Universidad Virtual -  2001
 
 
Introducción a los sistemas operativos -- Introducción, Conceptos de sistemas operativos, hardware, software y firmware, evolución de la programación concurrente -- Redes de Petri -- Introducción, componetes de una red de Petri, comportamiento de una red de Petri; ejemplos de redes de Petri, Redes de Petri con arcos pesados -- Manejo de procesos -- Introducción, definiciones de proceso, estados de un proceso; transiciones de estados, bloque de control del proceso -- Administración de memoria real* Introducción, organización, administración del almacenamiento, Jerarquía de almacenamiento, Estrategias empleadas en la administración de almacenamiento -- Memoria virtual -- Introducción: conceptos básicos de almacenamiento virtual, organización de almacenamiento multiniveles -- Sincronización y comunicación de procesos -- Introducción: concurrencia de procesos, suma de dos matrices, ecuación cuadrática -- Manejo de interbloqueo.
 |  |  |