Universidad Nacional del Altiplano
Sistema de Bibliotecas al servicio de la comunidad universitaria
Centro de Recursos para el Aprendizaje
Infraestructura moderna al servicio de la investigación
Espacios para el Estudio e Investigación
Ambientes cómodos y equipados para nuestros estudiantes
Lago Titicaca, Patrimonio Cultural
La universidad más importante del altiplano peruano
Biblioteca Virtual y Repositorio Institucional
Accede a tesis, libros electrónicos y bases de datos académicas
Fachada de la Biblioteca Central UNAP
Más de 120,000 títulos disponibles en nuestras colecciones
Colecciones Especializadas
Libros, revistas y material de consulta para todas las áreas del conocimiento
Edificio Central Universitario
Formando profesionales desde 1856
Biblioteca Central UNAP
Un espacio emblemático de nuestra universidad
Personal del Sistema de Bibliotecas
Profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad
Islas Flotantes de los Uros
Preservando la riqueza cultural del altiplano
Estadística [texto impreso] / Murray R. Spiegel, Autor ; Larry J. Stephens, Autor ; Leticia Esther Pineda Ayala, Traductor . - Tercera edición . - México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2002 . - xix, 541 páginas : diagramas, tablas ; 23 cm. - (Serie Schaum) .
ISBN : 978-970-10-3271-8 Incluye respuestas de los problemas complementarios Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
| ![]() |
Reserva
Reservar este documentoEjemplares (20)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-1504-01 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ciencias Fís. Matemáticas | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 35-00282-02 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Agricola | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 35-00502-01 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Agricola | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 35-00283-03 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Agricola | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 35-00284-04 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Agricola | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 35-00501-05 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Agricola | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 005-6304-01 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Económica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 005-6308-02 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Económica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 005-6309-03 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Económica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 22-2018-01 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 22-2116-02 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 22-2227-03 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 22-1994-04 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 22-4384-05 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 22-3941-04 | 519.5 S75 2002 | Libros | Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 26-3399-01 | 519.5 S75 | Libros | Bib. Esp. Ing Quimica | Estanteria (Libros) | Disponible |
| 19400-59395-01 | 519.5 S75 2002 | Libros | Biblioteca Central | Area Ingenierías ( 1er. Piso ) | Disponible |
| 19400-59397-02 | 519.5 S75 2002 | Libros | Biblioteca Central | Area Ingenierías ( 1er. Piso ) | Disponible |
| 19400-59398-03 | 519.5 S75 2002 | Libros | Biblioteca Central | Area Ingenierías ( 1er. Piso ) | Disponible |
| 19400-59399-04 | 519.5 S75 2002 | Libros | Biblioteca Central | Area Ingenierías ( 1er. Piso ) | Disponible |

