| 
			 
					| Título : | Investigación elemental |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Teresa Bosque, Autor ; Tomás Rodríguez, Autor |  
					| Mención de edición: | Cuarta edición |  
					| Editorial: | México, D.F. : Trillas |  
					| Fecha de publicación: | 1996 |  
					| Colección: | Temas Básicos num. 8 |  
					| Número de páginas: | 94 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas |  
					| Dimensiones: | 22 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-24-3553-9 |  
					| Nota general: | Incluye referencias bibliográficas; índice analítico |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 |  
					| Clasificación: | 001.42 Métodos de investigación |  
					| Nota de contenido: | Cuando el maestro encarga un trabajo -- Dónde puedes encontrar la información -- Instituciones donde se puede obtener información -- Clasificación y organización -- Manejo de ficheros -- Elaboración de fichas -- Acumulación de datos -- la lectura instrumentos de la investigación -- Ejemplo de síntesis -- Recursos gráficos -- Fichas de trabajo. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17084 | 
Investigación elemental [texto impreso] / Teresa Bosque , Autor ; Tomás Rodríguez , Autor  . -  Cuarta edición . - México, D.F. : Trillas , 1996 . - 94 páginas : ilustraciones, diagramas ; 22 cm. - (Temas Básicos ; 8) .ISBN  : 978-968-24-3553-9 Incluye referencias bibliográficas; índice analíticoIdioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 |  
					| Clasificación: | 001.42 Métodos de investigación |  
					| Nota de contenido: | Cuando el maestro encarga un trabajo -- Dónde puedes encontrar la información -- Instituciones donde se puede obtener información -- Clasificación y organización -- Manejo de ficheros -- Elaboración de fichas -- Acumulación de datos -- la lectura instrumentos de la investigación -- Ejemplo de síntesis -- Recursos gráficos -- Fichas de trabajo. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17084 | 
						
| 
Investigación elemental
 
Bosque, TeresaRodríguez, Tomás -  - 
México, D.F. : Trillas -  1996
Incluye referencias bibliográficas; índice analítico
 
 
Cuando el maestro encarga un trabajo -- Dónde puedes encontrar la información -- Instituciones donde se puede obtener información -- Clasificación y organización -- Manejo de ficheros -- Elaboración de fichas -- Acumulación de datos -- la lectura instrumentos de la investigación -- Ejemplo de síntesis -- Recursos gráficos -- Fichas de trabajo.
 |  |  |