| 
			 
					| Título : | Planificación y control de proyectos |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Antonio Arranz Ramonet, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | México, D.F. : Megabyte,Grupo Noriega Editores |  
					| Fecha de publicación: | 1993 |  
					| Número de páginas: | 47 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 968-19-4625-7 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Odebrechet 
 |  
					| Clasificación: | 332.0415 Formación y ahorro de capital |  
					| Nota de contenido: | Gráfica de Gantt -- Red de actividades -- Precedencia y simultaneidad -- Actividades ficticias -- Camino -- Numeración de eventos -- Tiempos más tempranos -- Camino crítico -- Holgura -- El calendario -- El método Roy de los potenciales -- Disminución de la longitud de la ruta crítica -- Área de costos mínimos -- Recursos -- Eventos con decisiones -- Uso de computadoras. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=16475 | 
						
| 
Planificación y control de proyectos
 
Arranz Ramonet, Antonio - 
México, D.F. : Megabyte,Grupo Noriega Editores -  1993
 
 
Gráfica de Gantt -- Red de actividades -- Precedencia y simultaneidad -- Actividades ficticias -- Camino -- Numeración de eventos -- Tiempos más tempranos -- Camino crítico -- Holgura -- El calendario -- El método Roy de los potenciales -- Disminución de la longitud de la ruta crítica -- Área de costos mínimos -- Recursos -- Eventos con decisiones -- Uso de computadoras.
 |  |  |