| 
			 
					| Título : | Topografía : técnicas modernas |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Jorge Mendoza Dueñas, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Lima : Editores Maraucano |  
					| Fecha de publicación: | 2017 |  
					| Número de páginas: | 691 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 21 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-612-00-0577-4 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Antisimitismo [Agneaux] MICROECONOMÍA - ESTUDIO Y ENSEÑANZA (Educación superior)
 
 |  
					| Clasificación: | 303.372 Sistemas y costumbres de creencia |  
					| Nota de contenido: | Teoría de observaciones -- Equipos básicos de altimetría -- Altimetría -- El teodolito -- Medida de ángulos y direcciones -- La brújula -- Medición de distancias -- Equipos en la medición de distancias -- Redes de apoyo planimétrico -- Taquimetría -- Ajuste en los circuitos topográficos,aplicando el método de mínimos cuadrados -- Análisis de los errores accidentales en las mediciones topográficas (angulares y lineales) -- Métodos planimétricos y sus errores accidentales - Diseño geométrico de carreteras -- Principios básicos de geodesia y cartografía. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=99509 | 
Topografía : técnicas modernas [texto impreso] / Jorge Mendoza Dueñas , Autor  . -  Primera edición . - Lima : Editores Maraucano , 2017 . - 691 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 21 cm.ISBN  : 978-612-00-0577-4Idioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Antisimitismo [Agneaux] MICROECONOMÍA - ESTUDIO Y ENSEÑANZA (Educación superior)
 
 |  
					| Clasificación: | 303.372 Sistemas y costumbres de creencia |  
					| Nota de contenido: | Teoría de observaciones -- Equipos básicos de altimetría -- Altimetría -- El teodolito -- Medida de ángulos y direcciones -- La brújula -- Medición de distancias -- Equipos en la medición de distancias -- Redes de apoyo planimétrico -- Taquimetría -- Ajuste en los circuitos topográficos,aplicando el método de mínimos cuadrados -- Análisis de los errores accidentales en las mediciones topográficas (angulares y lineales) -- Métodos planimétricos y sus errores accidentales - Diseño geométrico de carreteras -- Principios básicos de geodesia y cartografía. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=99509 | 
						
| 
Topografía
 
Mendoza Dueñas, Jorge - 
Lima : Editores Maraucano -  2017
 
 
Teoría de observaciones -- Equipos básicos de altimetría -- Altimetría -- El teodolito -- Medida de ángulos y direcciones -- La brújula -- Medición de distancias -- Equipos en la medición de distancias -- Redes de apoyo planimétrico -- Taquimetría -- Ajuste en los circuitos topográficos,aplicando el método de mínimos cuadrados -- Análisis de los errores accidentales en las mediciones topográficas (angulares y lineales) -- Métodos planimétricos y sus errores accidentales - Diseño geométrico de carreteras -- Principios básicos de geodesia y cartografía.
 |  |  |