| 
			 
					| Título : | Manual de uso y manejo de slide 3D |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Lucio Quea Gutierrez, Autor ; Alexis Sebastián Tello Charcahuana, Autor ; Agustín Perez Quispe, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Puno : Universidad Nacional del Altiplano |  
					| Fecha de publicación: | 2022 |  
					| Número de páginas: | 270 páginas |  
					| Il.: | ilustraciones, diagramas |  
					| Dimensiones: | 21 cm |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] MECANICA DE ROCAS - INFORMATICA [Agneaux] MECANICA DE ROCAS - MANUALES DE LABORATORIO
 
 |  
					| Clasificación: | 625.7 Carreteras |  
					| Nota de contenido: | Introducción -- Crear geometría de pendiente -- Importar modelo slide2 -- Estabilidad de la presa -- Crear modelos 3D completos -- Análisis de estabilidad a tajo abierto -- Agregar carga -- Gerente de pozo -- Exportar secciones  2D a slide2 -- Importar cuadricula de presión de agua intersticial 3D a slide3 -- Análisis de filtración de aguas subterráneas en slide3 -- Disminución rápida de varias etapas -- Talud reforzado --  Agregar soportes -- Anisotropía: un plano -- Anisotropía: dos plano -- Anisotropía generalizada superficie -- Superficie débil -- Múltiples capas débiles -- Superficie de cuña -- Importación de geometría general 3D -- Resumen de limpieza de geometría -- Herramienta de reparación de geometría -- Primera guía para dividir todo -- Importación de datos de monitoreo a slide3 -- Límites de búsqueda -- Optimización multimodal -- Análisis probabilístico -- COV -- Estándar de diseño -- Modelo de bloque -- Integración RSPILE. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=113591 | 
Manual de uso y manejo de slide 3D [texto impreso] / Lucio Quea Gutierrez , Autor ; Alexis Sebastián Tello Charcahuana , Autor ; Agustín Perez Quispe , Autor  . -  Primera edición . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano , 2022 . - 270 páginas : ilustraciones, diagramas ; 21 cm.Idioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] MECANICA DE ROCAS - INFORMATICA [Agneaux] MECANICA DE ROCAS - MANUALES DE LABORATORIO
 
 |  
					| Clasificación: | 625.7 Carreteras |  
					| Nota de contenido: | Introducción -- Crear geometría de pendiente -- Importar modelo slide2 -- Estabilidad de la presa -- Crear modelos 3D completos -- Análisis de estabilidad a tajo abierto -- Agregar carga -- Gerente de pozo -- Exportar secciones  2D a slide2 -- Importar cuadricula de presión de agua intersticial 3D a slide3 -- Análisis de filtración de aguas subterráneas en slide3 -- Disminución rápida de varias etapas -- Talud reforzado --  Agregar soportes -- Anisotropía: un plano -- Anisotropía: dos plano -- Anisotropía generalizada superficie -- Superficie débil -- Múltiples capas débiles -- Superficie de cuña -- Importación de geometría general 3D -- Resumen de limpieza de geometría -- Herramienta de reparación de geometría -- Primera guía para dividir todo -- Importación de datos de monitoreo a slide3 -- Límites de búsqueda -- Optimización multimodal -- Análisis probabilístico -- COV -- Estándar de diseño -- Modelo de bloque -- Integración RSPILE. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=113591 | 
						
| 
Manual de uso y manejo de slide 3D
 
Quea Gutierrez, LucioTello Charcahuana, Alexis Sebastián ; Perez Quispe, Agustín -  - 
Puno : Universidad Nacional del Altiplano -  2022
 
 
Introducción -- Crear geometría de pendiente -- Importar modelo slide2 -- Estabilidad de la presa -- Crear modelos 3D completos -- Análisis de estabilidad a tajo abierto -- Agregar carga -- Gerente de pozo -- Exportar secciones  2D a slide2 -- Importar cuadricula de presión de agua intersticial 3D a slide3 -- Análisis de filtración de aguas subterráneas en slide3 -- Disminución rápida de varias etapas -- Talud reforzado --  Agregar soportes -- Anisotropía: un plano -- Anisotropía: dos plano -- Anisotropía generalizada superficie -- Superficie débil -- Múltiples capas débiles -- Superficie de cuña -- Importación de geometría general 3D -- Resumen de limpieza de geometría -- Herramienta de reparación de geometría -- Primera guía para dividir todo -- Importación de datos de monitoreo a slide3 -- Límites de búsqueda -- Optimización multimodal -- Análisis probabilístico -- COV -- Estándar de diseño -- Modelo de bloque -- Integración RSPILE.
 |  |  |