| 
			 
					| Título : | Matemáticas para el análisis económico |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Knut Sydsaeter, Autor ; Peter Hammond, Autor ; Peter Hammond, Autor ; Peter Hammond, Autor ; Andrés Carvajal, Autor ; Andrés Carvajal, Autor ; Andrés Carvajal, Autor |  
					| Mención de edición: | Segunda edición |  
					| Editorial: | Pearson educación |  
					| Fecha de publicación: | 2012 |  
					| Número de páginas: | xx; 743 páginas |  
					| Il.: | diagramas |  
					| Dimensiones: | 25 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-8322-315-4 |  
					| Nota general: | Incluye referencias bibliográficas; apéndice |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Migrantes - Situación legal 
 |  
					| Clasificación: | 510 Matemáticas |  
					| Nota de contenido: | Introducción -- Funciones de una variable -- Polinomios, potencias y exponenciales -- Cálculo diferencial de una variable -- Derivación -- Límites, continuidad y series -- Consecuencias de la continuidad y de la derivabilidad -- Funciones exponenciales y logarítmicas -- Optimización en una variable -- Integración -- Álgebra lineal: vectores y matrices -- Determinantes y matrices inversas --  Funciones de varias variables -- Técnicas de estática comparativa -- Optimización en varias variables -- Optimización restringida -- Programación lineal -- Ecuaciones en diferencias -- Ecuaciones diferenciales. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78719 | 
Matemáticas para el análisis económico [texto impreso] / Knut Sydsaeter , Autor ; Peter Hammond , Autor ; Peter Hammond , Autor ; Peter Hammond , Autor ; Andrés Carvajal , Autor ; Andrés Carvajal , Autor ; Andrés Carvajal , Autor  . -  Segunda edición . - Pearson educación , 2012 . - xx; 743 páginas : diagramas ; 25 cm.ISBN  : 978-84-8322-315-4 Incluye referencias bibliográficas; apéndiceIdioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Migrantes - Situación legal 
 |  
					| Clasificación: | 510 Matemáticas |  
					| Nota de contenido: | Introducción -- Funciones de una variable -- Polinomios, potencias y exponenciales -- Cálculo diferencial de una variable -- Derivación -- Límites, continuidad y series -- Consecuencias de la continuidad y de la derivabilidad -- Funciones exponenciales y logarítmicas -- Optimización en una variable -- Integración -- Álgebra lineal: vectores y matrices -- Determinantes y matrices inversas --  Funciones de varias variables -- Técnicas de estática comparativa -- Optimización en varias variables -- Optimización restringida -- Programación lineal -- Ecuaciones en diferencias -- Ecuaciones diferenciales. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78719 | 
						
| 
Matemáticas para el análisis económico
 
Sydsaeter, KnutHammond, Peter ; Hammond, Peter ; Hammond, Peter ; Carvajal, Andrés ; Carvajal, Andrés ; Carvajal, Andrés -  - 
Madrid (España) : Pearson educación -  2012
Incluye referencias bibliográficas; apéndice
 
 
Introducción -- Funciones de una variable -- Polinomios, potencias y exponenciales -- Cálculo diferencial de una variable -- Derivación -- Límites, continuidad y series -- Consecuencias de la continuidad y de la derivabilidad -- Funciones exponenciales y logarítmicas -- Optimización en una variable -- Integración -- Álgebra lineal: vectores y matrices -- Determinantes y matrices inversas --  Funciones de varias variables -- Técnicas de estática comparativa -- Optimización en varias variables -- Optimización restringida -- Programación lineal -- Ecuaciones en diferencias -- Ecuaciones diferenciales.
 |  |  |