| 
			 
					| Título : | Nivel de eficiencia del gasto público en educación de los gobiernos regionales del Perú, periodo 2010 - 2015 |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Emely Kharos Velarde Chipana, Autor |  
					| Editorial: | Puno : [Editor no identificado] |  
					| Fecha de publicación: | 2017 |  
					| Número de páginas: | 111 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 30 cm |  
					| Material de acompañamiento: | 1 CD-ROM |  
					| Nota general: | Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Gastos públicos - Perú [Agneaux] Inversión pública
 
 |  
					| Resumen: | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general analizar el nivel de eficiencia del gasto público en educación en las regiones del Perú, para el periodo 2010-2015. La estimación del nivel de eficiencia del gasto público en educación se basó en la metodología no paramétrica, mediante el Análisis Envolvente de Datos(DEA)con rendimientos a escala, que involucra como variable de insumo (inputs) el gasto público en educación primaria por alumno y como variable de producto (outputs) la tasa neta de asistencia escolar de educación primaria, resultados de la prueba de matemática del segundo grado de primaria y resultados de la prueba de lectura del segundo grado de primaria; luego se identificaron las regiones eficientes e ineficientes en cuanto a gasto público en educación basado en la metodología anterior. Posteriormente se midió la relación de eficiencia e ineficiencia de las regiones con las características regionales como gasto en educación, productividad regional, transferencias de canon, pobreza regional, conflictos sociales, ubicación geográfica, y el desempeño de gasto de las regiones a través de la metodología de correlación de Pearson. Y finalmente se estimó el modelo panel data con efectos fijos temporales, a través de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios para identificar los principales determinantes del nivel de eficiencia en cuanto a gasto público en educación, tomando en cuenta las variables como desempeño de gasto de las regiones, Producto Bruto Interno real per cápita y las transferencias de canon minero. |  
					| En línea: | http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8946 |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106705 | 
Nivel de eficiencia del gasto público en educación de los gobiernos regionales del Perú, periodo 2010 - 2015 [texto impreso] / Emely Kharos Velarde Chipana , Autor . - Puno : [Editor no identificado] , 2017 . - 111 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM. Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería EconómicaIdioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Gastos públicos - Perú [Agneaux] Inversión pública
 
 |  
					| Resumen: | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general analizar el nivel de eficiencia del gasto público en educación en las regiones del Perú, para el periodo 2010-2015. La estimación del nivel de eficiencia del gasto público en educación se basó en la metodología no paramétrica, mediante el Análisis Envolvente de Datos(DEA)con rendimientos a escala, que involucra como variable de insumo (inputs) el gasto público en educación primaria por alumno y como variable de producto (outputs) la tasa neta de asistencia escolar de educación primaria, resultados de la prueba de matemática del segundo grado de primaria y resultados de la prueba de lectura del segundo grado de primaria; luego se identificaron las regiones eficientes e ineficientes en cuanto a gasto público en educación basado en la metodología anterior. Posteriormente se midió la relación de eficiencia e ineficiencia de las regiones con las características regionales como gasto en educación, productividad regional, transferencias de canon, pobreza regional, conflictos sociales, ubicación geográfica, y el desempeño de gasto de las regiones a través de la metodología de correlación de Pearson. Y finalmente se estimó el modelo panel data con efectos fijos temporales, a través de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios para identificar los principales determinantes del nivel de eficiencia en cuanto a gasto público en educación, tomando en cuenta las variables como desempeño de gasto de las regiones, Producto Bruto Interno real per cápita y las transferencias de canon minero. |  
					| En línea: | http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8946 |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106705 | 
						
| 
Nivel de eficiencia del gasto público en educación de los gobiernos regionales del Perú, periodo 2010 - 2015
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general analizar el nivel de eficiencia del gasto público en educación en las regiones del Perú, para el periodo 2010-2015. La estimación del nivel de eficiencia del gasto público en educación se basó en la metodología no paramétrica, mediante el Análisis Envolvente de Datos(DEA)con rendimientos a escala, que involucra como variable de insumo (inputs) el gasto público en educación primaria por alumno y como variable de producto (outputs) la tasa neta de asistencia escolar de educación primaria, resultados de la prueba de matemática del segundo grado de primaria y resultados de la prueba de lectura del segundo grado de primaria; luego se identificaron las regiones eficientes e ineficientes en cuanto a gasto público en educación basado en la metodología anterior. Posteriormente se midió la relación de eficiencia e ineficiencia de las regiones con las características regionales como gasto en educación, productividad regional, transferencias de canon, pobreza regional, conflictos sociales, ubicación geográfica, y el desempeño de gasto de las regiones a través de la metodología de correlación de Pearson. Y finalmente se estimó el modelo panel data con efectos fijos temporales, a través de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios para identificar los principales determinantes del nivel de eficiencia en cuanto a gasto público en educación, tomando en cuenta las variables como desempeño de gasto de las regiones, Producto Bruto Interno real per cápita y las transferencias de canon minero.  
 
Velarde Chipana, Emely Kharos - 
Puno : [Editor no identificado] -  2017
Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica
 
 
 |  |  |