| 
			 
					| Título : | R en profundidad : programación, gráficos y estadística |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Marqués Asensio, Felicidad, Autor |  
					| Mención de edición: | Primera edición |  
					| Editorial: | Alfaomega colombiana |  
					| Fecha de publicación: | 2018 |  
					| Número de páginas: | xi, 432 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-958-778-328-5 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Lenguajes de programación 
 |  
					| Clasificación: | 005.133 Lenguajes específicos de programación |  
					| Nota de contenido: | Primeros pasos en r. entorno de trabajo -- Elementos del lenguaje de r. números, operadores y variables -- Lenguaje de r. estructuras vectoriales y matriciales para análisis de datos -- Lenguaje de r. funciones predefinidas y creadas a medida -- Lenguaje de r. control de flujo, condicionales y otras estructuras -- Análisis exploratorio de datos a través de r. exploratorio gráfico -- Análisis exploratorio formal. estadística descriptiva con r. -- Probabilidad, distribuciones discretas y continuas -- Intervalos de confianza y tests de hipótesis -- Gráficos 2-d y 3-d en r. -- Técnicas de reducción de la dimensión a través de r. -- Técnicas de clasificación y segmentación a través de r -- Modelos predictivos a través de r. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105933 | 
R en profundidad : programación, gráficos y estadística [texto impreso] / Marqués Asensio, Felicidad , Autor  . -  Primera edición . - Alfaomega colombiana , 2018 . - xi, 432 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm.ISBN  : 978-958-778-328-5Idioma  : Español (spa ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Lenguajes de programación 
 |  
					| Clasificación: | 005.133 Lenguajes específicos de programación |  
					| Nota de contenido: | Primeros pasos en r. entorno de trabajo -- Elementos del lenguaje de r. números, operadores y variables -- Lenguaje de r. estructuras vectoriales y matriciales para análisis de datos -- Lenguaje de r. funciones predefinidas y creadas a medida -- Lenguaje de r. control de flujo, condicionales y otras estructuras -- Análisis exploratorio de datos a través de r. exploratorio gráfico -- Análisis exploratorio formal. estadística descriptiva con r. -- Probabilidad, distribuciones discretas y continuas -- Intervalos de confianza y tests de hipótesis -- Gráficos 2-d y 3-d en r. -- Técnicas de reducción de la dimensión a través de r. -- Técnicas de clasificación y segmentación a través de r -- Modelos predictivos a través de r. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105933 | 
						
| 
R en profundidad
 
Marqués Asensio, Felicidad - 
[S.l.] : Alfaomega colombiana -  2018
 
 
Primeros pasos en r. entorno de trabajo -- Elementos del lenguaje de r. números, operadores y variables -- Lenguaje de r. estructuras vectoriales y matriciales para análisis de datos -- Lenguaje de r. funciones predefinidas y creadas a medida -- Lenguaje de r. control de flujo, condicionales y otras estructuras -- Análisis exploratorio de datos a través de r. exploratorio gráfico -- Análisis exploratorio formal. estadística descriptiva con r. -- Probabilidad, distribuciones discretas y continuas -- Intervalos de confianza y tests de hipótesis -- Gráficos 2-d y 3-d en r. -- Técnicas de reducción de la dimensión a través de r. -- Técnicas de clasificación y segmentación a través de r -- Modelos predictivos a través de r.
 |  |  |