| 
			 
					| Título : | Análisis numérico |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Richard L. Burden, Autor ; J. Douglas Faires, Autor ; Annette M. Burden, Autor ; Mara Paulina Suárez Moreno, Traductor |  
					| Mención de edición: | Décima edición |  
					| Editorial: | México, D.F. : Cengage Learning |  
					| Fecha de publicación: | 2017 |  
					| Número de páginas: | xii, 579 páginas |  
					| Il.: | diagramas, tablas |  
					| Dimensiones: | 27 cm |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-607-526-404-2 |  
					| Nota general: | Titulo original en inglés: Numerical analysis |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |  
					| Clasificación: | [Agneaux] Análisis matemático 
 |  
					| Clasificación: | 515 Análisis |  
					| Nota de contenido: | Preliminares matemáticos y análisis de error -- Soluciones de las ecuaciones en una variable -- Interpolación y aproximación polinomial -- Diferenciación numérica e integración -- Problemas de valor inicial para ecuaciones de diferenciales ordinarias -- Métodos directos para resolver sistemas lineales -- Técnicas iterativas en álgebra de matriz -- Teoría de aproximación -- Aproximación de eigenvalores -- Soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones no lineales -- Problemas de valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinaria -- Soluciones numéricas para ecuaciones diferenciales parciales. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101179 | 
Análisis numérico [texto impreso] / Richard L. Burden , Autor ; J. Douglas Faires , Autor ; Annette M. Burden , Autor ; Mara Paulina Suárez Moreno , Traductor  . -  Décima edición . - México, D.F. : Cengage Learning , 2017 . - xii, 579 páginas : diagramas, tablas ; 27 cm.ISBN  : 978-607-526-404-2 Titulo original en inglés: Numerical analysisIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Inglés (eng ) 
					| Clasificación: | [Agneaux] Análisis matemático 
 |  
					| Clasificación: | 515 Análisis |  
					| Nota de contenido: | Preliminares matemáticos y análisis de error -- Soluciones de las ecuaciones en una variable -- Interpolación y aproximación polinomial -- Diferenciación numérica e integración -- Problemas de valor inicial para ecuaciones de diferenciales ordinarias -- Métodos directos para resolver sistemas lineales -- Técnicas iterativas en álgebra de matriz -- Teoría de aproximación -- Aproximación de eigenvalores -- Soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones no lineales -- Problemas de valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinaria -- Soluciones numéricas para ecuaciones diferenciales parciales. |  
					| Link: | https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101179 | 
						
| 
Análisis numérico
 
Burden, Richard L.Douglas Faires, J. ; Burden, Annette M. -  - 
México, D.F. : Cengage Learning -  2017
Titulo original en inglés: Numerical analysis
 
 
Preliminares matemáticos y análisis de error -- Soluciones de las ecuaciones en una variable -- Interpolación y aproximación polinomial -- Diferenciación numérica e integración -- Problemas de valor inicial para ecuaciones de diferenciales ordinarias -- Métodos directos para resolver sistemas lineales -- Técnicas iterativas en álgebra de matriz -- Teoría de aproximación -- Aproximación de eigenvalores -- Soluciones numéricas de sistemas de ecuaciones no lineales -- Problemas de valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinaria -- Soluciones numéricas para ecuaciones diferenciales parciales.
 |  |  |